| Типични характеристики | Метод | Gazpromneft Metalgrease AC |
|---|---|---|
|
Триболични характеристики при 20°С ±5°С на ЧШМ - натоварване на спойките (Рс), Н |
ASTM D 2596. DIN 51350 4 |
3200 |
| Съответства на стандарта | DIN 51502 | KPF-2S-30 |
| Цвят | визуален | меден блясък |
| Клас NLGI | 2 | |
| Деемулгираща способност, мин. | ASTM D 556 | няма |
| Пенетрация с премесване, 60 двойни такта, 10-1 мм | 265-295 | |
| Структура | Визуален | Еднородна мазна |
| Тип на сгъстителя | бетонит | |
| Базово масло | ASTM D 445 | 110 |
| Тестове на корозията Emcor, дестилирана вода | ASTM D6 138 | Преминава |
| Износване на 4-топкова фрикционна машина, диаметър на точката на износване, мм | ASTM D 1264D. DIN 51350 5 | 0.4 |
|
Корозия на медта - 24 часа при 120 °C |
DIN 51811 |
1А |
| Диапазон на работните температури, °C | от -30 до + 200 | |
| Съдържание на сгъстителя, % | Изчислено | 10 |
| Измиване с вода, загуба на тегло при 79 °С, % | ASTM D 1264 | 4 |
| Отделяне на масло за 24 часа при 25°С, % | ASTM D 1742 | 4-5 |