| Типични характеристики | Метод | Gazpromneft Grease L EP 3 |
|---|---|---|
|
Триболични характеристики при 20°С ±5°С на ЧШМ - индекс на триене (Из), Н |
|
2400 |
| Пенетрация при 25 °С с примесване, 10-1 мм | ASTM D2596 DIN 51350 4 | 220 - 250 |
| Съответства на стандарта | KP 3 K - 30 | |
| Цвят | Кафяв | |
| Клас NLGI | 3 | |
| Температура на капкопадане, °С | ASTM D566 | >190 |
| Структура | Еднородна. Маслена | |
| Тип на сгъстителя | Литиево масло | |
| Базово масло | Минерално | |
| Вискозитет на базовото масло при 40 °С мм²/с | 150 | |
| Съдържание на сапун | 10 | |
| Тестове на корозията Emcor, дестилирана вода | Преминава | |
| Износване на 4-топкова фрикционна машина, диаметър на точката на износване, мм | ASTM D2266 DIN 51350 5 | 0.5 |
|
Корозия на медта - 24 часа при 120 °C |
DIN 51811 |
1A |
| Диапазон на работните температури, °C | от - 30 до +120 | от - 30 до +120 |
| Измиване с вода, загуба на тегло при 79 °С, % | ASTM D1264 | 10 |
| Отделяне на масло за 24 часа при 25°С, % | ASTM D1742 | 4-5 |