| Типични характеристики | Метод | Gazpromneft Grease L EP 0 |
|---|---|---|
| Базово масло | Минерално | |
| Съответства на стандарта | DIN 51502 | KP 00 K - 30 |
| Цвят | Визуален | кафяв |
| Температура на капкопадане, °С | ASTM D566 | >170 |
| Пенетрация с премесване, 60 двойни такта, 10-1 мм | ASTM D217 | 355 - 385 |
| Структура | Визуален | Еднородна. Маслена |
| Тип на сгъстителя | Литиево масло | |
| Вискозитет на базовото масло при 40 °С мм²/с | 150 | |
| Съдържание на сапун | Изчислено | 4.5 |
| Тестове на корозията Emcor, дестилирана вода | Преминава | |
| Износване на 4-топкова фрикционна машина, диаметър на точката на износване, мм | ASTM D2266 DIN 51350 5 | 0.5 |
|
Корозия на медта - 24 часа при 120 °C |
DIN 51811 |
1A |
| Диапазон на работните температури, °C | от - 30 до +120 | |
| Измиване с вода, загуба на тегло при 79 °С, % | 104 - 5 | |
| Отделяне на масло за 24 часа при 25°С, % | 4-5 |